Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.2 Wijkteams | ||||||
Lasten | 1.312 | 1.380 | 1.362 | 19 | V | |
Baten | 0 | 0 | 1 | 1 | V | |
Saldo | 1.312 | 1.380 | 1.360 | 20 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.