II Overzicht van baten en lasten
Programma's | Lasten | Baten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Bestuur en ondersteuning | 4.942 | 5.547 | 6.079 | 1.892 | 2.739 | 2.734 |
Veiligheid | 5.188 | 5.245 | 5.218 | 44 | 65 | 68 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.727 | 10.851 | 10.229 | 279 | 403 | 609 |
Economie | 3.010 | 4.447 | 2.147 | 2.409 | 3.736 | 1.658 |
Onderwijs | 6.824 | 7.285 | 6.958 | 2.239 | 2.404 | 2.371 |
Sport, cultuur en recreatie | 16.562 | 17.132 | 16.917 | 2.283 | 2.419 | 2.566 |
Sociaal domein | 63.308 | 66.150 | 66.902 | 16.779 | 16.568 | 16.894 |
Volksgezondheid en milieu | 15.025 | 15.340 | 14.450 | 13.907 | 14.340 | 14.418 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.300 | 5.229 | 4.016 | 3.818 | 4.162 | 3.116 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.286 | 521 | 1.917 | 105.439 | 105.653 | 107.856 |
Overhead | 15.417 | 15.641 | 15.863 | 1.885 | 1.955 | 2.077 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van baten en lasten | 147.588 | 153.390 | 150.674 | 150.974 | 154.443 | 154.365 |
Saldo van baten en lasten | -3.386 | -1.053 | -3.691 |
Toevoegingen-onttrekkingen reserves
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Programma Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 19 |
Programma Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Programma Economie | 0 | 0 | 282 | 0 | 87 | 84 |
Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 2 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 315 | 548 | 477 |
Programma Sociaal domein | 0 | 160 | 2.561 | 104 | 2.007 | 4.743 |
Programma Volksgezondheid en milieu | 105 | 105 | 105 | 46 | 61 | 36 |
Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern. | 1.246 | 1.281 | 1.598 | 0 | 564 | 393 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.603 | 913 | 972 | 181 | 372 | 206 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Subtotaal reserves | 2.954 | 2.459 | 5.518 | 654 | 3.862 | 5.983 |
Saldo reserves | 2.300 | -1.403 | -466 |
Resultaat | -1.087 | -2.456 | -4.157 |