Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2018 | Baten 2018 | Saldo 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Bestuur en ondersteuning | |||||
54401000 Raadsgriffier | 1 | 1 | ||||
60010100 Raad en raadscommissies | 633 | 633 | ||||
60010200 College | 795 | 794 | ||||
60012100 Gewezen leden college burgemeester en wethouders | 875 | 875 | ||||
60021300 Juridische aangelegenheden | 247 | 247 | ||||
60050100 Bestuurlijke samenwerking | 182 | 182 | ||||
60060100 Ondersteuning gemeenteraad | 125 | 125 | ||||
60060200 Rekenkamercommissie | 37 | 9 | 28 | |||
60060300 P&C -documenten Raad | 68 | 68 | ||||
61402900 Wijkbeheer | 280 | 64 | 216 | |||
Totaal taakveld | 0.1 Bestuur | 3.242 | 74 | 3.168 | ||
60030100 Burgerzaken algemeen | 897 | 98 | 799 | |||
60030300 Verkiezingen en referenda | 111 | 1 | 110 | |||
60031100 Team GEO | 186 | 12 | 174 | |||
60040300 Baten en lasten ivm leges burgerzaken | 393 | 1.005 | -612 | |||
Totaal taakveld | 0.2 Burgerzaken | 1.587 | 1.115 | 472 | ||
50030200 Huisvesting Axel | 262 | 171 | 92 | |||
50030300 Huisvesting Sas van Gent | 11 | 11 | ||||
63102100 Gebouwen | 496 | 826 | -330 | |||
63102200 Gronden | 481 | 548 | -67 | |||
Totaal taakveld | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.250 | 1.545 | -295 | ||
Totaal Bestuur en ondersteuning | 6.079 | 2.734 | 3.345 | |||
Programma | Veiligheid | |||||
61200100 Gemeentelijke brandweerzorg | 156 | 156 | ||||
61200600 Veiligheidsregio | 4.102 | 4.102 | ||||
61200700 Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 216 | 216 | ||||
Totaal taakveld | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.475 | 4.475 | |||
61400100 Beleid Openbare Orde en Veiligheid | 72 | 72 | ||||
61401100 Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid | 88 | 18 | 70 | |||
61401200 Handhaving Openbare Orde en Veiligheid | 208 | 47 | 161 | |||
61401400 Overige beschermende maatregelen/Politie | 58 | 57 | ||||
61403000 Toezicht en Handhaving Leefomgeving | 317 | 2 | 315 | |||
Totaal taakveld | 1.2 Openbare orde en veiligheid | 743 | 68 | 675 | ||
Totaal Veiligheid | 5.218 | 68 | 5.150 | |||
Programma | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
62100050 Wegenbeheersplan | 4.925 | 4.925 | ||||
62100100 Wegenonderhoud | 877 | 12 | 865 | |||
62100200 Gladheidbestrijding en sneeuwruimen | 349 | 3 | 347 | |||
62100300 Onkruidbestrijding verhardingen | 464 | 464 | ||||
62100500 Kabels en leidingen | 69 | 127 | -58 | |||
62100600 Werken voor derden wegen | 18 | 22 | -4 | |||
62100750 Abri's | 44 | 33 | 11 | |||
62100800 Beleidsplan Openbare Verlichting | 885 | 153 | 732 | |||
62101100 Straatreiniging | 865 | 111 | 754 | |||
62102100 Verkeer- en vervoerbeleid | 156 | 156 | ||||
62102200 Verkeersmaatregelen Stadsservice | 100 | 13 | 87 | |||
62102300 Verkeersmaatregelen Techniek | 264 | 10 | 255 | |||
Totaal taakveld | 2.1 Verkeer en vervoer | 9.018 | 484 | 8.534 | ||
62140000 Straatparkeren | 131 | 131 | ||||
62140100 Parkeergarages en fietsenstallingen | 466 | 8 | 458 | |||
62140500 Parkeervergunningen/-ontheffingen | 148 | 1 | 147 | |||
62140800 Parkeertoezicht inclusief naheffingen | 62 | 61 | ||||
62140900 Werken voor derden parkeren | 12 | 68 | -56 | |||
Totaal taakveld | 2.2 Parkeren | 818 | 77 | 741 | ||
62200100 Havenbeleid | 166 | 48 | 118 | |||
Totaal taakveld | 2.3 Recreatieve havens | 166 | 48 | 118 | ||
68100503 Nieuwe zeesluis Terneuzen | 226 | 226 | ||||
Totaal taakveld | 2.4 Economische havens en waterwegen | 226 | 226 | |||
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.229 | 609 | 9.620 | |||
Programma | Economie | |||||
63100200 Economisch beleid | 740 | 10 | 730 | |||
63100300 Economische projecten | 102 | 102 | ||||
Totaal taakveld | 3.1 Economische ontwikkeling | 841 | 10 | 832 | ||
63103000 Bedrijventerreinen | 733 | 995 | -262 | |||
Totaal taakveld | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 733 | 995 | -262 | ||
63100500 Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen | 58 | 60 | -3 | |||
63101100 Weekmarkten | 93 | 13 | 80 | |||
63110100 Opbrengst marktgelden | 34 | -34 | ||||
Totaal taakveld | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 150 | 106 | 44 | ||
63100400 Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen | 131 | 52 | 79 | |||
65600100 Toerisme en plattelandsontwikkeling | 290 | 290 | ||||
69350200 Forensenbelasting | 286 | -286 | ||||
69360200 Toeristenbelasting | 209 | -209 | ||||
Totaal taakveld | 3.4 Economische promotie | 422 | 547 | -125 | ||
Totaal Economie | 2.147 | 1.658 | 489 | |||
Programma | Onderwijs | |||||
56003011 Brede School Kameleon Terneuzen | 3 | 3 | ||||
56003012 Brede School Othene Terneuzen | 8 | 8 | ||||
56003013 Brede School De Twijn Terneuzen | 20 | 20 | ||||
56003014 Brede School 't Geuzennest Biervliet | 7 | 7 | ||||
56003015 Brede School De Stelle Terneuzen | 12 | 12 | ||||
56003017 Brede School het Mozaïek Sluiskil | 1 | 1 | ||||
56003018 Brede School Laureyn (vm de Stelle) Philippine | 27 | 27 | ||||
56003019 Brede School de Vlaswiek Koewacht | 4 | 4 | ||||
64210200 Basisonderwijs onderwijshuisvesting | 2.186 | 393 | 1.793 | |||
64310100 Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting | 436 | 436 | ||||
64410200 Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting | 444 | 444 | ||||
Totaal taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.147 | 393 | 2.755 | ||
56004020 Natuur & Zo, incl. auto 74 | 293 | 293 | ||||
64800600 Lokaal onderwijs | 1.558 | 743 | 814 | |||
64800605 RMC-functie | 530 | 530 | ||||
64800610 Kwalificatiemiddelen en Leerplicht | 356 | 356 | ||||
64800620 Leerlingenvervoer | 57 | 57 | ||||
64800650 Vervoersvoorzieningen Lokaal onderwijs | 1.018 | 1.018 | ||||
Totaal taakveld | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.811 | 1.978 | 1.832 | ||
Totaal Onderwijs | 6.958 | 2.371 | 4.587 | |||
Programma | Sport, cultuur en recreatie | |||||
65300100 Sportstimulering | 174 | 174 | ||||
65300101 Breedtesport | 108 | 108 | ||||
Totaal taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering | 283 | 283 | |||
65301100 Overige sportaccommodaties | 81 | 81 | ||||
65302101 Sporthal 't Sportuus, Axel | 190 | 8 | 183 | |||
65302105 Sportcentrum Vliegende Vaart | 2.779 | 573 | 2.206 | |||
65303100 Exploitatie gymnastieklokalen | 854 | 154 | 701 | |||
65304102 Zwembad Axel | 227 | 50 | 177 | |||
65304103 Zwembad Koewacht | 223 | 69 | 153 | |||
65304104 Zwembad Sas van Gent | 282 | 70 | 213 | |||
65304105 Zwembad Zaamslag | 136 | 9 | 127 | |||
65310100 Groene sportaccommodaties | 734 | 8 | 726 | |||
Totaal taakveld | 5.2 Sportaccommodaties | 5.506 | 940 | 4.566 | ||
54300900 Huisvesting Toonbeeld | 224 | 193 | 30 | |||
65110300 Cultuurmenu's primair onderwijs | 29 | 29 | ||||
65110600 Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen | 1.021 | 10 | 1.012 | |||
65400100 Kunstbevordering | 147 | 147 | ||||
65400200 Kunstaanschaf en -exposities | 31 | 13 | 17 | |||
65400300 Podiumprogrammering | 1.268 | 545 | 723 | |||
65400400 Culturele evenementen | 129 | 56 | 72 | |||
Totaal taakveld | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.847 | 817 | 2.030 | ||
65410110 Industrieel Museum Zeeland | 365 | 106 | 258 | |||
65410120 Museum het Warenhuis | 948 | 455 | 493 | |||
65410130 Overige musea en museumbeleid | 58 | 58 | ||||
Totaal taakveld | 5.4 Musea | 1.370 | 561 | 810 | ||
65410200 Monumentenzorg | 95 | 95 | ||||
65410400 Cultureel erfgoed | 48 | 6 | 42 | |||
68211000 Beschermde stads- en dorpsgezichten | 286 | 5 | 282 | |||
68211100 Watertoren Axel | 105 | 11 | 93 | |||
68211101 Molen Axel | 14 | 14 | ||||
Totaal taakveld | 5.5 Cultureel erfgoed | 547 | 21 | 526 | ||
65100100 Bibliotheekvoorzieningen | 1.459 | 67 | 1.392 | |||
65801100 Lokale Omroep | 36 | 36 | ||||
Totaal taakveld | 5.6 Media | 1.496 | 67 | 1.429 | ||
55009020 Huisvesting Groenbeheer diverse kernen | 123 | 123 | ||||
55009030 Auto's en Machines Groenbeheer | 559 | 11 | 549 | |||
62100400 Onderhoud bermen en sloten | 66 | 25 | 40 | |||
65500200 Natuureducatie en -beheer | 130 | 130 | ||||
65601200 Kermissen | 54 | 74 | -20 | |||
65601300 Ondersteuning Volksfeesten/evenementen | 65 | 11 | 54 | |||
65601400 Overige recreatieve voorzieningen | 172 | 7 | 165 | |||
65601410 Overige recreatieve voorzieningen R&B | 32 | 32 | ||||
65602300 Onderhoud en renovatie openbaar groen | 3.212 | 23 | 3.188 | |||
65602500 Beheer en onderhoud vijvers en kreken | 119 | 5 | 114 | |||
65602600 Hondenspeelterreinen | 62 | 62 | ||||
65800100 Speelvoorzieningen | 273 | 3 | 270 | |||
Totaal taakveld | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.868 | 159 | 4.709 | ||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 16.917 | 2.566 | 14.352 | |||
Programma | Sociaal domein | |||||
66500300 Kinderopvang en Peuterspeelzalen | 313 | 75 | 238 | |||
66700100 Algemene voorzieningen Wmo | 5.205 | 5.205 | ||||
66700150 Vervoersvoorzieningen Wmo | 934 | 934 | ||||
66700200 Lokaal welzijnsbeleid | 25 | 25 | ||||
66700300 Welzijnsaccommodaties | 1.476 | 95 | 1.381 | |||
66701000 Algemene voorzieningen Jeugd | 285 | 13 | 272 | |||
66701100 Jeugdgebouwen | 78 | 14 | 64 | |||
Totaal taakveld | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.315 | 197 | 8.118 | ||
66710200 Eerstelijnsloket Jeugd | 1.362 | 1 | 1.360 | |||
Totaal taakveld | 6.2 Wijkteams | 1.362 | 1 | 1.360 | ||
66101100 Bijstandsuitkering Participatiewet | 15.384 | 14.715 | 670 | |||
66101150 Sociale recherche | 269 | 138 | 130 | |||
66101200 Bijstandsuitkeringen BBZ | 142 | 103 | 39 | |||
66101220 Bijstandsuitkeringen BBZ starters | 50 | 50 | ||||
66102010 Inkomensvoorzieningen IOAW | 466 | 466 | ||||
66102020 Inkomensvoorzieningen IOAZ | 158 | 145 | 13 | |||
66140100 Minimabeleid | 2.525 | 166 | 2.359 | |||
66140300 Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 302 | 302 | ||||
Totaal taakveld | 6.3 Inkomensregelingen | 19.297 | 15.783 | 3.514 | ||
66110100 Sociale werkvoorziening | 9.970 | 9.970 | ||||
Totaal taakveld | 6.4 Begeleide participatie | 9.970 | 9.970 | |||
66230100 Participatiebudget - re-integratie WWB | 1.450 | 21 | 1.430 | |||
66230300 Participatiebudget - inburgering | 193 | 2 | 191 | |||
66230503 ESF "Aan de slag in Zeeland" 17-18 | 643 | 62 | 580 | |||
Totaal taakveld | 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.286 | 85 | 2.201 | ||
66610100 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO | 1.491 | 7 | 1.484 | |||
Totaal taakveld | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.491 | 7 | 1.484 | ||
66140500 Schuldhulpverlening | 541 | 540 | ||||
66620100 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO | 8.119 | 34 | 8.085 | |||
66670100 Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo | 662 | -662 | ||||
66720100 PGB Wmo | 505 | 2 | 503 | |||
Totaal taakveld | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.165 | 699 | 8.466 | ||
66720200 PGB Jeugdhulp | 243 | 243 | ||||
66820200 Individuele voorzieningen Natura Jeugd | 10.856 | 10.856 | ||||
66820250 Vervoersvoorzieningen Natura Jeugd | 88 | 88 | ||||
Totaal taakveld | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 11.186 | 11.186 | |||
66410100 Zeemanscentrum | 35 | 35 | ||||
66630100 Opvang en beschermd wonen Wmo | 174 | 123 | 51 | |||
Totaal taakveld | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 209 | 123 | 86 | ||
66830200 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | 3.622 | 3.622 | ||||
Totaal taakveld | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 3.622 | 3.622 | |||
Totaal Sociaal domein | 66.902 | 16.894 | 50.008 | |||
Programma | Volksgezondheid en milieu | |||||
67110100 Ambulancevervoer | 6 | 6 | ||||
67140100 Gezondheidszorg | 1.056 | 41 | 1.015 | |||
67150100 Jeugdgezondheidszorg en CJG | 912 | 12 | 901 | |||
Totaal taakveld | 7.1 Volksgezondheid | 1.975 | 52 | 1.923 | ||
55005030 Kolkenzuigers 41 t/m 43 | 108 | 108 | ||||
55005040 Diverse Machines Infrabeheer | 65 | 65 | ||||
67220100 Onderzoeken rioleringen | 127 | 127 | ||||
67220300 Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst. | 2.236 | 2.236 | ||||
67220400 Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen) | 489 | 1 | 488 | |||
67220500 Werken voor derden riolering | 5 | 26 | -21 | |||
67220600 Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer | 337 | 2 | 335 | |||
67220610 Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek | 20 | 20 | ||||
67220900 Operationeel beheer riolering | 310 | 2 | 309 | |||
67221100 Waterhuishouding | 237 | 15 | 221 | |||
67260100 Opbrengst rioolheffing | 5.041 | -5.041 | ||||
Totaal taakveld | 7.2 Riolering | 3.934 | 5.087 | -1.153 | ||
55007040 Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12) | 71 | 71 | ||||
67210200 Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing | 196 | 196 | ||||
67210400 Huishoudelijk afval | 5.809 | 534 | 5.275 | |||
67210500 Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen | 12 | 169 | -157 | |||
67210550 Inzamelen en verwerken textiel | 24 | 81 | -57 | |||
67211000 Bedrijfsafval | 356 | 1 | 354 | |||
67211600 Werken voor derden reiniging | 64 | 64 | ||||
67250100 Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval | 7.816 | -7.816 | ||||
Totaal taakveld | 7.3 Afval | 6.533 | 8.602 | -2.070 | ||
67230100 Milieusamenwerking | 1 | 1 | ||||
67230300 Milieubeleid | 165 | 7 | 158 | |||
67230320 Externe veiligheid (Risico's in Zicht) | 42 | 42 | ||||
67230400 Milieutoets | 319 | 2 | 317 | |||
67230500 Milieu-informatie | 15 | 4 | 11 | |||
67230600 Handhaving milieu | 951 | 950 | ||||
67231600 Ongediertebestrijding | 18 | 18 | ||||
Totaal taakveld | 7.4 Milieubeheer | 1.510 | 14 | 1.496 | ||
67240100 Exploitatie begraafplaatsen | 498 | 7 | 492 | |||
67320100 Opbrengst begraafrechten | 656 | -656 | ||||
Totaal taakveld | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 498 | 663 | -164 | ||
Totaal Volksgezondheid en milieu | 14.450 | 14.418 | 32 | |||
Programma | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
68100100 Ruimtelijke advisering | 384 | 384 | ||||
68100200 Ruimtelijke planvorming | 636 | 147 | 489 | |||
68100260 Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget) | 182 | 12 | 170 | |||
68100262 Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ | 9 | 9 | ||||
68100500 Ruimtelijke projecten | 183 | 183 | ||||
68100510 Omgeving La Redoute Sas van Gent | 60 | 59 | 1 | |||
Totaal taakveld | 8.1 Ruimtelijke ordening | 1.454 | 219 | 1.235 | ||
68300000 Bouwgrondexploitatie | 141 | 391 | -250 | |||
Totaal taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 141 | 391 | -250 | ||
68200200 Woningbouw | 226 | 41 | 185 | |||
68210300 ISV/SDV | 725 | 5 | 720 | |||
68220100 Woon-en welstandsbeleid | 86 | 86 | ||||
68221100 Handhaving Bouwen | 229 | 36 | 193 | |||
68221400 Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen | 827 | 827 | ||||
68222100 Woonwagencentra | 214 | 149 | 66 | |||
68222300 Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen | 113 | 113 | ||||
68230100 Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen | 2.276 | -2.276 | ||||
Totaal taakveld | 8.3 Wonen en bouwen | 2.421 | 2.506 | -85 | ||
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.016 | 3.116 | 900 | |||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | |||||
69900100 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4.157 | 4.157 | ||||
Totaal taakveld | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 4.157 | 4.157 | |||
50010100 Treasury | 31 | 146 | -115 | |||
Totaal taakveld | 0.5 Treasury | 31 | 146 | -115 | ||
69300200 Waardebepaling onroerende zaken woningen | 236 | 236 | ||||
69320200 Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen | 6.858 | -6.858 | ||||
Totaal taakveld | 0.61 OZB woningen | 236 | 6.858 | -6.622 | ||
69310200 Onroerende-zaakbelasting gebruikers | 4.404 | -4.404 | ||||
69320300 Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen | 5.914 | -5.914 | ||||
Totaal taakveld | 0.62 OZB niet-woningen | 10.318 | -10.318 | |||
62150100 Opbrengst parkeerbelasting en -heffing | 998 | -998 | ||||
62150200 Toerekening parkeeropbrengst legesverordening | 3 | -3 | ||||
Totaal taakveld | 0.63 Parkeerbelasting | 1.001 | -1.001 | |||
69370200 Hondenbelasting | 375 | -375 | ||||
69390100 Precariobelasting | 1.023 | 1.602 | -579 | |||
69400100 Lasten heffing en invordering gem. belastingen | 618 | 618 | ||||
Totaal taakveld | 0.64 Belastingen Overig | 1.641 | 1.978 | -336 | ||
69210100 Algemene Uitkeringen | 56.941 | -56.941 | ||||
69230100 Uitkering deelfonds sociaal domein | 30.614 | -30.614 | ||||
Totaal taakveld | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 87.555 | -87.555 | |||
69221100 Voormalig personeel | 8 | 8 | ||||
69226000 Oninbaarverklaarde debiteuren | 1 | -1 | ||||
69229000 Diversen nader te verdelen | ||||||
Totaal taakveld | 0.8 Overige baten en lasten | 8 | 1 | 8 | ||
69420100 Vennootschapsbelasting (VpB) | -23 | -23 | ||||
Totaal taakveld | 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -23 | -23 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 6.051 | 107.856 | -101.804 | |||
Programma | Overhead | |||||
50030100 Huisvesting Terneuzen | 1.362 | 27 | 1.335 | |||
51003000 Team informatie- en comm.technologie (ICT) | 2.698 | 807 | 1.891 | |||
51004000 Team Bestuur en Interne Zaken | 2.615 | 454 | 2.161 | |||
51005000 Team Financiën | 1.459 | 64 | 1.395 | |||
51006000 Team Personeel en Organisatie | 1.926 | 514 | 1.412 | |||
54001000 Directie | 279 | 279 | ||||
54101000 Controlling | 331 | 331 | ||||
55001000 Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69 | 323 | 323 | ||||
55007000 Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79) | 126 | 126 | ||||
55008000 Team Groen | 98 | 98 | ||||
55009000 Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107) | 148 | 148 | ||||
55009010 Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen | 1.230 | 93 | 1.137 | |||
55010000 Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111 | 14 | 14 | ||||
56001000 Afdelingshoofd Samenleving | 76 | 76 | ||||
56002000 Team Uitkeringenadministratie | 242 | 1 | 241 | |||
56003000 Team Maatschappelijke Ontwikkeling | 110 | 1 | 109 | |||
56004000 Team Werk en Inkomen | 160 | 87 | 74 | |||
56005000 Team Sport- en Welzijnsaccommodaties | 161 | 6 | 156 | |||
56006000 Team Publiekszaken | 257 | 17 | 240 | |||
56007000 Team Informatie- en Servicecentrum (ISC) | 966 | 965 | ||||
58001000 Afdelinghoofd Omgeving en Economie | 107 | 107 | ||||
58002000 Team Beleidsontwikkeling | 112 | 1 | 111 | |||
58003000 Team Planvorming | 94 | 1 | 93 | |||
58004000 Team Vergunningen | 67 | 2 | 65 | |||
60020500 Kabinet | 10 | 10 | ||||
60021100 Bestuursondersteuning college | 280 | 2 | 278 | |||
60021400 Ondernemingsraad | 112 | 112 | ||||
60022100 Communicatie | 443 | 443 | ||||
60023100 Ontwikkeling dienstverlening | 56 | 56 | ||||
Totaal taakveld | 0.4 Overhead | 15.863 | 2.077 | 13.787 | ||
Totaal Overhead | 15.863 | 2.077 | 13.787 | |||
Programma | Mutaties reserves | |||||
69800100 Programma Bestuur en ondersteuning | 19 | -19 | ||||
69800102 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 3 | -3 | ||||
69800103 Programma Economie | 282 | 84 | 198 | |||
69800104 Programma Onderwijs | 2 | -2 | ||||
69800105 Programma Sport, cultuur en recreatie | 477 | -477 | ||||
69800106 Programma Sociaal domein | 2.561 | 4.743 | -2.181 | |||
69800107 Programma Volksgezondheid en milieu | 105 | 36 | 69 | |||
69800108 Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern. | 1.598 | 393 | 1.205 | |||
69800109 Algemene dekkingsmiddelen | 972 | 206 | 765 | |||
69800110 Overhead | 20 | -20 | ||||
Totaal taakveld | 0.10 Mutaties reserves | 5.518 | 5.983 | -466 | ||
Totaal Mutaties reserves | 5.518 | 5.983 | -466 | |||
Resultaat | 156.191 | 160.349 | -4.157 |
Verdelingsprincipe
In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één bepaald programma.
Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.
Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar programma’s en taakvelden.