Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.4 Begeleide participatie | ||||||
Lasten | 9.262 | 10.044 | 9.970 | 74 | V | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Saldo | 9.262 | 10.044 | 9.970 | 74 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.