Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
Lasten | 9.063 | 10.959 | 8.315 | 2.644 | V | |
Baten | 204 | 211 | 197 | -15 | N | |
Saldo | 8.859 | 10.748 | 8.118 | 2.630 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.