Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
Lasten | 1.879 | 2.437 | 2.286 | 151 | V | |
Baten | 104 | 104 | 85 | -19 | N | |
Saldo | 1.775 | 2.333 | 2.201 | 132 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.