Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
Lasten | 9.671 | 9.405 | 9.165 | 240 | V | |
Baten | 774 | 650 | 699 | 49 | V | |
Saldo | 8.897 | 8.755 | 8.466 | 289 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.