Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
Lasten | 8.806 | 9.117 | 11.186 | -2.068 | N | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Saldo | 8.806 | 9.117 | 11.186 | -2.069 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.