Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.3 Inkomensregelingen | ||||||
Lasten | 19.839 | 19.452 | 19.297 | 155 | V | |
Baten | 15.692 | 15.475 | 15.783 | 308 | V | |
Saldo | 4.147 | 3.977 | 3.514 | 463 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.