Programma Veiligheid
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 5.188 | 5.245 | 5.218 | 27 | V |
Baten | 44 | 65 | 68 | 3 | V |
Saldo | 5.144 | 5.180 | 5.150 | 30 | V |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
Resultaat | 5.144 | 5.180 | 5.150 | 30 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid | € | 5.150.000 |
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 30.000 |
Procentueel is dit: | 0,60% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 30.000 | V | ||
Loonkosten eigen personeel | € -31.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 10.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 40.000 | V | € 19.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 11.000 | V |
Toelichting:
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen binnen dit programma.
Mutaties reserves
Er zijn geen mutaties in de reserves in dit programma.