Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
7.3 Afval | ||||||
Lasten | 6.766 | 6.927 | 6.533 | 395 | V | |
Baten | 8.419 | 8.532 | 8.602 | 71 | V | |
Saldo | -1.653 | -1.604 | -2.070 | 466 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.