Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
Lasten | 1.031 | 1.142 | 1.250 | -108 | N | |
Baten | 759 | 1.579 | 1.545 | -34 | N | |
Saldo | 272 | -437 | -295 | -142 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.