Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
0.2 Burgerzaken | ||||||
Lasten | 1.645 | 1.631 | 1.587 | 44 | V | |
Baten | 1.065 | 1.094 | 1.115 | 22 | V | |
Saldo | 580 | 537 | 472 | 65 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.