Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.6 Media | ||||||
Lasten | 1.507 | 1.514 | 1.496 | 18 | V | |
Baten | 68 | 68 | 67 | -1 | N | |
Saldo | 1.440 | 1.446 | 1.429 | 17 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.