Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.2 Sportaccommodaties | ||||||
Lasten | 5.310 | 5.394 | 5.506 | -112 | N | |
Baten | 834 | 836 | 940 | 104 | V | |
Saldo | 4.476 | 4.558 | 4.566 | -8 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.