Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
Lasten | 2.735 | 2.876 | 2.847 | 29 | V | |
Baten | 706 | 821 | 817 | -5 | N | |
Saldo | 2.028 | 2.054 | 2.030 | 24 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.