Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
Lasten | 3.310 | 3.342 | 3.147 | 195 | V | |
Baten | 419 | 417 | 393 | -24 | N | |
Saldo | 2.891 | 2.925 | 2.755 | 170 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.