Wat heeft het gekost?
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
0.4 Overhead | ||||||
Lasten | 15.417 | 15.641 | 15.863 | -222 | N | |
Baten | 1.885 | 1.955 | 2.077 | 122 | V | |
Saldo | 13.532 | 13.686 | 13.787 | -101 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2018.